| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | 03:00 | 墨西哥 vs 波兰 | 阿兹特克 | 进行中 |
| 6月12日 | 06:00 | 美国 vs 威尔士 | SoFi体育场 | 进行中 |
| 6月12日 | 09:00 | 阿根廷 vs 沙特 | 硬石体育场 | 进行中 |
| 6月13日 | 03:00 | 法国 vs 澳大利亚 | BMO体育场 | 进行中 |
| 6月14日 | 06:00 | 巴西 vs 韩国 | MetLife体育场 | 即将开始 |
| 6月14日 | 09:00 | 德国 vs 日本 | AT&T体育场 | 即将开始 |
| 6月15日 | 03:00 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | NRG体育场 | 即将开始 |
| 6月15日 | 06:00 | 英格兰 vs 伊朗 | 林肯金融球场 | 即将开始 |
FIFA排名第1 | 卫冕冠军 | 核心球员:梅西
FIFA排名第2 | 上届亚军 | 核心球员:姆巴佩
FIFA排名第3 | 五星巴西 | 核心球员:维尼修斯
FIFA排名第4 | 欧洲劲旅 | 核心球员:贝林厄姆
FIFA排名第5 | 四星德国 | 核心球员:穆西亚拉
1. 姆巴佩 🇫🇷 — 8球
2. 梅西 🇦🇷 — 7球
3. 哈兰德 🇳🇴 — 6球
4. 维尼修斯 🇧🇷 — 5球
5. 贝林厄姆 🏴 — 5球